AWF Butt Weld Bends – Ferrules - Caps


BPE biotech & pharmaceutical fittings

AWF butt-weld - bends – Ferrules - caps

BPE2S-AWF - 90° tube bend

Size tube O.D. A mm Nom. W.T.mm
½" 76.20 1.65
¾" 76.20 1.65
1" 76.20 1.65
1½" 95.25 1.65
2" 120.65 1.65
2½" 139.70 1.65
3" 158.75 1.65
4" 203.20 2.11
6" 292.10 2.77

BPE2KS-AWF - 45°tube bend

Size tube O.D. A mm Nom. W.T. mm
½" 57.15 1.65
¾" 57.15 1.65
1" 57.15 1.65
1½" 63.50 1.65
2" 76.20 1.65
2½" 85.85 1.65
3" 91.95 1.65
4" 114.30 2.11
6" 158.88 2.77

BPE2CM-AWF- 90° sweep elbow

(CLAMP END – AWF END)

Size A mm B mm
½" 76.20 41.28
¾" 76.20 41.28
1" 76.20 50.80
1½" 95.25 69.85
2" 120.65 88.90
2½" 139.70 107.95
3" 158.75 127.00
4" 203.20 168.28
6" 292.10 266.70

BPE2KM-AWF- 45°SWEEP ELBOW

(CLAMP END – AWF END)

Sizetube O.D. A mm B mm
½" 57.15 25.40
¾" 57.15 25.40
1" 57.15 28.58
1½" 63.50 36.58
2" 76.20 44.45
2½" 85.73 52.32
3" 92.08 60.45
4" 114.30 79.25
6" 158.75 133.35

BPE14AMP-AWF LONG butt-weld ferrule

Size tube O.D. Amm Bmm Cmm
½" 44.45 9.40 12.7
¾" 44.45 15.75 19.0
1" 44.45 22.10 25.4
1½" 44.45 34.80 38.1
2" 57.15 47.50 50.8
2½" 57.15 60.20 63.5
3" 57.15 72.90 76.2
4" 57.15 97.38 101.6
6" 76.20 146.86 152.4

BPE16AMP SOLID END CAP

Size tube O.D. A mm B mm
½" 5.00 25.40
¾" 5.00 25.40
1" 6.35 50.40
1½" 6.35 50.40
2" 6.35 63.91
2½" 6.35 77.40
3" 6.35 90.91
4" 8.00 118.92
6" 11.12 166.88