RJT


RJT UNIONS BS4825 part 5. 1" - 4" Ring Joint Type

A sanitary pipe line fitting for manual cleaning prominently used where the pipe lines are frequently dismantled for washing and sterilising.

RJT hexagonal nut 304

Size A B C D
1" 33.45 22.20 50.80 42.26
1.1/2" 46.00 22.20 65.00 54.96
2" 58.67 22.20 79.40 67.92
2.1/2" 71.40 22.20 92.00 80.62
3" 84.10 22.00 104.80 93.32
4" 109.70 22.20 130.00 118.72

RJT weld male 316, 316L

Size A B C D
1" 22.20 25.65 45.72 27.00
1.1/2" 34.90 39.35 58.42 27.00
2" 47.60 51.08 72.72 27.00
2.1/2" 60.30 63.75 85.42 27.00
3" 73.00 76.45 98.12 27.00
4" 97.60 101.85 123.52 27.00

RJT weld liner 316, 316L

Size A B C D
1" 22.20 25.60 41.30 12.70
1.1/2" 34.90 38.35 54.00 12.70
2" 47.60 51.05 66.70 12.70
2.1/2" 60.30 63.75 79.40 12.70
3" 73.00 76.45 92.10 12.70
4" 97.60 101.85 117.50 12.70

RJT 'O' ring - Nitrile, EPDM, PTFE, VItoN

Size A B
1" 33.30 6.60
1.1/2" 46.00 6.60
2" 58.70 6.60
2.1/2" 71.40 6.60
3" 84.10 6.60
4" 100.50 6.60

RJT expanding male 304, 316

Size A B C D
1" 32.50 25.50 20.00 45.72
1.1/2" 45.20 38.20 24.00 58.42
2" 57.90 50.90 28.00 72.72
2.1/2" 70.60 63.60 32.00 85.45
3" 83.30 76.30 32.00 98.12
4" 108.70 101.70 32.00 123.82

RJT expanding liner 304, 316

Size A B C D
1" 32.50 25.50 41.30 20.00
1.1/2" 45.20 38.20 54.00 24.00
2" 57.90 50.90 66.70 28.00
2.1/2" 70.60 63.60 79.40 32.00
3" 83.30 76.30 92.10 32.00
4" 108.70 101.70 117.50 32.00

RJT blank cap 316, 316L

Size A B C D
1" 26.20 32.50 41.30 8.70
1.1/2" 38.80 45.20 54.00 8.70
2" 51.50 58.00 66.70 8.70
2.1/2" 64.20 70.60 79.40 8.70
3" 77.00 83.50 92.10 8.70
4" 89.50 96.00 117.50 8.70

RJT blank nut & chain 304

Size A B C
1" 23.50 50.80 42.26
1.1/2" 23.50 65.00 54.96
2" 23.50 79.40 67.92
2.1/2" 23.50 92.00 80.62
3" 23.50 104.80 93.32
4" 23.50 130.00 118.72

RJT spanner

Size A B C D
1" 52.00 100.00 250.00 25.00
1.1/2" 66.00 125.00 290.00 25.00
2" 80.00 150.00 305.00 25.00
2.1/2" 93.00 165.00 340.00 25.00
3" 106.00 180.00 370.00 25.00
4" 131.;00 210.00 450.00 25.00