SMS


SMS Unions 1" - 4" Swedish Metric System

Used with aseptic gasket to enable full CIP where the pipe lines require minimal dismantling.

Round nut (6 slots) 304

Size A B C D
1" 32.30 51.00 19.00 40.00
1.1/2" 48.30 74.00 23.00 60.00
2" 60.50 84.00 24.00 70.00
2.1/2" 74.00 100.00 28.00 85.00
3" 87.00 114.00 30.00 98.00
4" 113.00 138.00 31.00 125.00

SMS G-weld male 304, 316, 316L

Size A B C D
1" 22.50 25.00 19.00 40.00
1.1/2" 35.50 38.00 23.00 60.00
2" 48.50 51.00 23.00 70.00
2.1/2" 60.50 63.50 27.00 85.00
3" 72.90 76.10 27.00 98.00
4" 97.60 101.60 30.00 125.00

SMS F-weld liner 304, 316, 316L

Size A B C D E
1" 22.50 25.00 32.00 35.50 15.50
1.1/2" 35.50 38.00 47.90 55.00 16.00
2" 48.50 51.00 60.40 65.00 17.00
2.1/2" 60.50 63.50 73.50 80.00 17.00
3" 72.90 76.10 86.50 93.00 19.00
4" 98.50 102.50 116.50 127.00 19.00

SMS blank cap 316, 316L

Size A B C D
1" 32.00 35.50 3.50 7.50
1.1/2" 48.00 55.00 5.00 9.00
2" 60.00 65.00 5.00 10.00
2.1/2" 73.50 80.00 5.00 10.00
3" 86.00 93.00 5.00 11.00
4" 112.00 118.00 5.00 11.00

SMS L-type seal ring - EPDM

Size A B C D
1" 22.80 25.10 31.80 5.30
1.1/2" 35.80 38.10 47.80 5.30
2" 48.80 51.10 60.80 5.30
2.1/2" 61.00 63.60 73.30 5.30
3" 73.40 76.10 85.80 5.30
4" 98.20 104.00 115.70 5.30

SMS blank nut & chain 304

Size A B C D
1" 51.00 19.00 6.00 40.00
1.1/2" 74.00 23.00 8.00 60.00
2" 84.00 24.00 8.00 70.00
2.1/2" 100.00 28.00 10.00 85.00
3" 114.00 30.00 10.00 98.00
4" 138.00 31.00 10.00 125.00

SMS expanding male 304, 316, 316L

Size A B C D E
1" 25.20 32.00 11.00 20.00 40.00
1.1/2" 38.20 57.90 15.00 23.00 60.00
2" 51.20 60.40 15.00 25.00 70.00
2.1/2" 63.70 73.50 19.00 30.00 85.00
3" 76.20 86.50 19.00 35.00 98.00
4" 101.80 112.50 20.00 30.00 125.00

SMS expanding liner 304, 316, 316L

Size A B C D E
1" 35.50 32.00 25.80 25.20 17.00
1.1/2" 55.00 47.00 38.00 38.20 20.00
2" 65.00 60.40 51.80 51.20 20.00
2.1/2" 80.00 73.50 64.30 63.70 25.00
3" 93.00 86.50 77.00 76.20 30.00
4" 118.00 112.50 102.60 101.80 27.00

SMS adjustable 'C' spanners

Size A
1" 47.00
1.1/2" 62.00
2" 78.00